Descripción
| No. Designación | Calibre | Peso | Área de la sección transversal | |||
| pulg. | mm. | kg./m. | lb./m | mm2 | mm. | |
| 3 | 3/8 | 9.5 | 0.56 | 0.38 | 71 | 29.8 |
| 4 | 1/2 | 12.7 | 0.99 | 0.67 | 127 | 39.9 |
| 5 | 5/8 | 15.9 | 1.55 | 1.04 | 198 | 50 |
| 6 | 3/4 | 19.1 | 2.24 | 1.50 | 285 | 60 |
| 8 | 1 | 25.4 | 3.97 | 2.67 | 507 | 79.8 |
| 10 | 1 1/4 | 31.8 | 6.23 | 4.30 | 794 | 99.9 |
| 12 | 1 1/2 | 38.1 | 8.94 | 5.99 | 1140 | 119.7 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.