Lámina Recubierta

Láminas galvanizadas, pintro o alum. Láminas de acero con recubrimiento anticorrosión que prolonga su vida útil.

Category:

Descripción

Calibre Espesor Peso Peso teórico por hoja (Kg.)
(Kg./m.)
Pulg. mm. 3′ 4′ 3′ x 6′ 3′ x 8′ 3′ x 10′ 3′ x 12′ 4′ x 8′ 4′ x 10′
20 0.0374 0.95 6.80 8.91 12.43 16.57 20.72 24.86 22.10 27.62
22 0.0314 0.80 5.64 7.61 10.43 13.91 17.38 20.86 18.54 23.18
24 0.0224 0.57 4.20 5.60 7.68 10.24 12.81 15.37 13.66 17.08
26 0.0194 0.49 3.52 4.69 6.43 8.57 10.71 12.86 11.43 14.29
28 0.0164 0.42 2.97 3.96 5.43 7.24 9.05 10.86 9.65 12.06
30 0.0135 0.34 2.44 4.46 5.95 7.44 8.92
32 0.0112 0.28 2.02 3.70 4.93 6.17 7.40

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Lámina Recubierta”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Call Now Button