Descripción
| Espesor y Dimensiones | Peso | ||||
| Pulg. | mm. | ||||
| Espesor (k) |
Ancho (bf) |
Espesor (k) |
Ancho (bf) |
Kg./m. | Lb./pie |
| cal 12 (.109″) x | 1 | 2.77 x | 25.40 | 1.06 | 0.71 |
| 1 1/4 | 31.75 | 1.32 | 0.89 | ||
| 1 1/2 | 38.10 | 1.61 | 1.08 | ||
| 1/8 x | 3/4 | 3.18 x | 19.05 | 0.88 | 0.59 |
| 1 | 25.40 | 1.19 | 0.80 | ||
| 1 1/4 | 31.75 | 1.50 | 1.01 | ||
| 1 1/2 | 38.10 | 1.83 | 1.23 | ||
| 2 | 50.80 | 2.46 | 1.65 | ||
| 5/32 x | 1 1/2 | 3.96 x | 38 | 2.26 | 1.52 |
| 2 | 50.80 | 3.04 | 2.04 | ||
| 3/16 x | 1 | 4.76 x | 25.40 | 1.73 | 1.16 |
| 1 1/4 | 31.75 | 2.20 | 1.48 | ||
| 1 1/2 | 38.10 | 2.68 | 1.80 | ||
| 2 | 50.80 | 3.63 | 2.44 | ||
| 2 1/2 | 63.50 | 4.57 | 3.07 | ||
| 3 | 76.20 | 5.52 | 3.71 | ||
| 1/4 x | 1 | 6.35 x | 25.40 | 2.22 | 1.49 |
| 1 1/4 | 31.75 | 2.86 | 1.92 | ||
| 1 1/2 | 38.10 | 3.48 | 2.34 | ||
| 2 | 50.80 | 4.75 | 3.19 | ||
| 2 1/2 | 63.50 | 6.10 | 4.10 | ||
| 3 | 76.20 | 7.29 | 4.90 | ||
| 3 1/2 | 88.90 | 8.63 | 5.80 | ||
| 4 | 101.60 | 9.82 | 6.60 | ||
| 5/16 x | 2 | 7.94 x | 50.80 | 5.83 | 3.92 |
| 2 1/2 | 63.50 | 7.44 | 5.00 | ||
| 3 | 76.20 | 9.08 | 6.10 | ||
| 3 1/2 | 88.90 | 10.71 | 7.20 | ||
| 4 | 101.60 | 12.20 | 8.20 | ||
| 5 | 127.00 | 15.30 | 10.30 | ||
| 3/8 x | 2 | 9.53 x | 50.80 | 6.99 | 4.70 |
| 2 1/2 | 63.50 | 8.78 | 5.90 | ||
| 3 | 76.20 | 10.71 | 7.20 | ||
| 4 | 101.60 | 14.58 | 9.80 | ||
| 5 | 127.00 | 18.3 | 12.3 | ||
| 6 | 152.40 | 22.17 | 14.90 | ||
| *7/16 x | 4 | 11.1x | 102.00 | 16.8 | 11.30 |
| 5 | 127.00 | 21.30 | 14.30 | ||
| 6 | 152.00 | 25.6 | 17.2 | ||
| 1/2 x | 3 | 12.70 x | 76.20 | 13.99 | 9.40 |
| 4 | 101.60 | 19.05 | 12.80 | ||
| 5 | 127.00 | 24.11 | 16.20 | ||
| 6 | 152.40 | 29.17 | 19.60 | ||
| 8 | 203.00 | 39.30 | 26.40 | ||
| 5/8 x | 4 | 15.88 x | 101.60 | 23.36 | 15.70 |
| 6 | 152.40 | 36.01 | 24.20 | ||
| 8 | 203.20 | 48.66 | 32.70 | ||
| 3/4 x | 5 | 19.05 x | 127.00 | 35.12 | 23.60 * |
| 6 | 152.40 | 42.71 | 28.70 * | ||
| 8 | 203.20 | 57.89 | 38.90 | ||
| 7/8 x | 8 | 22.23 | 203.00 | 66.97 | 45.00 |
| 1 x | 6 | 25.40 x | 152.40 | 55.66 | 37.4 * |
| 8 | 203.00 | 75.90 | 51.00 | ||
| 1-1/8 x | 8 | 28.56 x | 203.00 | 84.68 | 56.90 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.