Placa en Hoja y Rollo

Ofrecemos diferentes tipos de aceros, estructurales, alta resistencia, para recipientes a presión, alto carbono, así como una amplia gama de espesores y medidas.

Category:

Descripción

Espesor Peso Peso teórico por placa (Kg.)
Medidas
Pulg. Milésimas mm. Kg./m2. Kg./pie2. 3′ x 6′ 3′ x 8′ 3′ x 10′ 4′ x 8′ 4′ x 10′ 5′ x 10′ 5′ x 20′ 6′ x 10′ 6′ x 20′ 8′ x 20′
3/16″ 188 4.76 37.39 3.47 62.52 83.36 104.20 111.14 138.93 173.66 347.32 208.39 416.79 555.72
1/4″ 250 6.35 49.85 4.63 83.36 111.14 138.93 148.19 185.24 231.55 463.10 277.86 555.72 740.96
5/16″ 313 7.94 62.31 5.79 104.20 138.93 173.66 185.24 231.55 289.44 578.87 347.32 694.65 926.20
3/8″ 375 9.53 74.77 6.95 125.04 166.72 208.39 222.29 277.86 347.32 694.65 416.79 833.58 1,111.44
7/16″ 438 11.11 87.23 8.10 145.88 194.50 243.13 259.34 324.17 405.21 810.42 486.25 972.51 1,296.68
1/2″ 500 12.70 99.70 9.26 166.72 222.29 277.86 296.38 370.48 463.10 926.20 555.72 1,111.44 1,481.92
5/8″ 625 15.88 124.62 11.58 208.39 277.86 347.32 370.48 463.10 578.87 1157.75 694.65 1,389.30 1,852.40
3/4″ 750 19.05 149.54 13.89 250.07 333.43 416.79 444.58 555.72 694.65 1389.30 833.58 1667.16 2,222.88
7/8″ 875 22.23 174.47 16.21 291.75 389.00 486.25 518.67 648.34 810.42 1620.85 972.51 1945.02 2,593.35
1″ 1000 25.40 199.39 18.52 333.43 444.58 555.72 592.77 740.96 926.20 1,852.40 1,111.44 2,222.88 2,963.83
1 1/4″ 1250 31.75 249.24 23.15 416.79 555.72 694.65 740.96 926.20 1,157.75 2,315.49 1,389.30 2,778.59 3,704.79
1 1/2″ 1500 38.10 299.09 27.79 500.15 666.86 833.58 889.15 1,111.44 1,389.30 2,778.59 1,667.16 3,334.31 4,445.75
1 3/4″ 1750 44.45 348.93 32.42 583.50 778.01 972.51 1,037.34 1,296.68 1,620.85 3,241.69 1,945.02 3,890.03 5,186.71
2″ 2000 50.80 398.78 37.05 666.86 889.15 1,111.44 1,185.53 1,481.92 1,852.40 3,704.79 2,222.88 4,445.75 5,927.67
2 1/2″ 2500 63.50 498.48 46.31 833.58 1,111.44 1,389.30 1,481.92 1,852.40 2,315.49 4,630.99 2,778.59 5,557.19 7,409.58
3″ 3000 76.20 598.17 55.57 1,000.29 1,333.73 1,667.16 1,778.30 2,222.88 2,778.59 5,557.19 3,334.31 6,668.63 8,891.50
3 1/2″ 3500 88.90 697.87 64.83 1,167.01 1,556.01 1,945.02 2,074.68 2,593.35 3,241.69 6,483.39 3,890.03 7,780.06 10,373.42
4″ 4000 101.60 797.56 74.10 1,333.73 1,778.30 2,222.88 2,371.07 2,963.83 3,704.79 7,409.58 4,445.75 8,891.50 11,855.33
4 1/2″ 4500 114.30 897.26 83.36 1,500.44 2,000.59 2,500.73 2,667.45 3,334.31 4,167.89 8,335.78 5,001.47 10,002.94 13,337.25
5″ 5000 127.00 996.95 92.62 1,667.16 2,222.88 2,778.59 2,963.83 3,704.79 4,630.99 9,261.98 5,557.19 11,114.38 14,819.17
6″ 6000 152.40 1196.34 111.14 2,000.59 2,667.45 3,334.31 3,556.60 4,445.75 5,557.19 11,114.38 6,668.63 13,337.25 17,783.00

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Placa en Hoja y Rollo”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Call Now Button